| 1 | Nama Sekolah | : | SMP MATHLA'UL HUDA | ||||||||
| Alamat (Jalan/Desa/Kecamatan) | : | Jl. Pasar Bolang Jenggot / Sidoko / Gunung Kaler Kab. Tangerang | |||||||||
| Kab/Kota, No. Telp/HP | : | Kab. Tangerang (021) 59390352 / HP.0815 868 555 61 | |||||||||
| 2 | Nama Yayasan | : | YPI Mathla'ul Huda | ||||||||
| Alamat Yayasan & No.Telp | : | Jl. Pasar Bolang Jenggot Paridan Sidoko-Gunungkaler | |||||||||
| 3 | NSS / NPSN | : | 202280314003 / 20603571 | ||||||||
| 4 | Jenjang Akriditasi | : | Terakriditas C | ||||||||
| 5 | Tahun Didirikan/Th.Beroperasi | : | 2001 / 2001 | ||||||||
| 6 | Kepemilikan Tanah (swasta) | : | Pemerintah/ Yayasan /Pribadi /Menyewa /Menumpang | ||||||||
| Luas Tanah/ Status Tanah | : | 7.500 M2 / SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah/Wakaf*) | |||||||||
| 7 | Status Bangunan | : | Pemerintah/ Yayasan /Pribadi /Menyewa /Menumpang | ||||||||
| a. Surat Izin Bangunan | : | No. 009.111.86030 / 208 | |||||||||
| b. Luas Seluruh Bangunan | : | 504 ..m2 | |||||||||
| 8 | No.Rekening Rutin Sekolah | : | 4861-01-011873-53-5 , Nama Bank. BRI Unit Kronjo , Cabang Tangerang | ||||||||
| 9 | Data Siswa Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir | ||||||||||
| Th.Ajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jumlah (Kls I+II+III) | ||||||
| Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Siswa | Rombongan Belajar | ||||
| Tahun 2008/2009 | 117 Org | 114 Org | 3 Rbl | 103 Org | 3 Rbl | 86 Org | 2 Rbl | 303 Org | 8 Rbl | ||
| Tahun 2009/2010 | 135 Org | 133 Org | 4 Rbl | 108 Org | 3 Rbl | 97 Org | 3 Rbl | 338 Org | 10 Rbl | ||
| Tahun 2010/2011 | 154 Org | 152 Org | 4 Rbl | 133 Org | 4 Rbl | 104 Org | 3 Rbl | 389 Org | 12 Rbl | ||
| 10 | a. Data Ruang Kelas | ||||||||||
| Jumlah Ruang Kelas Asli (d) | Jumlah ruang lain yang digunakan untuk ruang Kelas (e) | Jumlah Ruang Yang digunakan untuk ruang kelas f=(d+e) | |||||||||
| Ukuran 9x9 m2 (a) | Ukuran >63 m2 (b) | Ukuran <63 m2 .(c) | Jumlah d=(a+b +c) | ||||||||
| Ruang Kelas | 8 | - | - | 8 | Jumlah | : 4 | Ruang | 12 | |||
| Yaitu | : MI/ Madrasah | ||||||||||
| b. Data Ruang Lainya | |||||||||||
| Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) | ||||||
| 1. Perpustakaan | - | ……..x…….. | 4. Lab. IPA | - | 9 x 15 | ||||||
| 2. Keterampilan | - | ……..x…….. | 5. Lab. Bahasa | - | ……..x…….. | ||||||
| 3. Ruang Guru | - | ……..x…….. | 6. Lab. Komputer | - | ……..x…….. | ||||||
| 11 | Data Guru | ||||||||||
| Jumlah Guru / Staf | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Keterangan | ||||||||
| Guru Tetap Yayasan | - | 28 Org | Yayasan | ||||||||
| Guru Tidak Tetap/Guru Bantu | - | - | - | ||||||||
| Guru PNS Dipekerjakan (DPK) | - | - | - | ||||||||
| Staf Tata Usaha | - | 4 Org | - | ||||||||
| Tangerang, 22 Juli 2011 | |||||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||||
| KHAMIM, S.H, S.Pd | |||||||||||
| NIP. | |||||||||||
Jl. Raya Pasra Bolang - Jenggot Ds. Sidoko Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang 15834 Banten
Senin, 08 Agustus 2011
PROFIL SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar